Die DIN 472 Sicherungsringe sind im Grunde Maschinenteile, die für die axiale Sicherung von Schrauben und Bolzen dienen, z.B. in Bohrlöchern.
Auch bekannt als: Sicherungsringe für Bohrungen, Wellenring, Wellensicherung.
Für Bohrungen mit Nenndurchmesser von 8 bis 57 mm (Maße siehe Zeichnungen oben)
Maße | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23* | 24 | 25 | 26 | 27* | 28 | 29* | 30 | 31 | 32 | 33* | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39* | 40 | 41* | 42 | 44* | 45 | 46* | 47 | 48 | 50 | 51* | 52 | 53* | 54* | 55 | 56 | 57* |
d3 | 8,7 | 9,8 | 10,8 | 11,8 | 13 | 14,1 | 15,1 | 16,2 | 17,3 | 18,3 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,6 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 29,1 | 30,1 | 31,1 | 32,1 | 33,4 | 34,4 | 35,5 | 36,5 | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 42 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 54,2 | 55,2 | 56,2 | 57,2 | 58,2 | 59,2 | 60,2 | 61,2 |
a | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
b | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5 | 5 | 5,1 | 5,1 |
s | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
d2 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 | 12,5 | 13,6 | 14,6 | 15,7 | 16,8 | 17,8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24,1 | 25,2 | 26,2 | 27,2 | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 | 32,7 | 33,7 | 34,7 | 35,7 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Für Bohrungen mit Nenndurchmesser von 58 bis 175 mm (Maße siehe Zeichnungen oben)
Maße | 58 | 60 | 62 | 63 | 64* | 65 | 67* | 68 | 70 | 72 | 75 | 77* | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 97* | 98 | 100 | 102 | 105 | 108 | 110 | 112 | 115 | 118* | 120 | 122* | 125 | 128* | 130 | 132* | 135 | 138′ | 140 | 142* | 145 | 148* | 150 | 152* | 155 | 160 | 165 | 168* | 170 | 175 |
d3 | 62,2 | 64,2 | 66,2 | 67,2 | 68,2 | 69,2 | 71,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 79,5 | 82,5 | 82,5 | 85,5 | 87,5 | 90,5 | 93,5 | 95,5 | 97,5 | 100,5 | 103,5 | 103,5 | 105,5 | 108 | 112 | 115 | 117 | 119 | 122 | 125 | 127 | 129 | 132 | 135 | 137 | 139 | 142 | 145 | 147 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 169 | 174,5 | 177,5 | 179,5 | 184,5 |
a | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 9 | 9 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
b | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 7 | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12,1 | 12,2 | 12,7 |
s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
d2 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 | 81 | 83,5 | 85,5 | 88,5 | 91,5 | 93,5 | 95,5 | 98,5 | 100,5 | 101,5 | 103,5 | 106 | 109 | 112 | 114 | 116 | 119 | 122 | 124 | 126 | 129 | 132 | 134 | 136 | 139 | 142 | 144 | 146 | 149 | 152 | 155 | 157 | 160 | 165 | 170 | 173 | 175 | 180 |
Für Bohrungen mit Nenndurchmesser von 185 bis 360 mm (Maße siehe Zeichnungen oben)
Maße | 185 | 190 | 195 | 200 | 205* | 210 | 215* | 220 | 225* | 230 | 240 | 245* | 250 | 255* | 260 | 265* | 270 | 275* | 280 | 285* | 290 | 295* | 300 | 310* | 320* | 340* | 360* |
d3 | 194,5 | 199,5 | 204,5 | 209,5 | 217 | 222 | 227 | 232 | 237 | 242 | 252 | 257 | 262 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 327 | 337 | 357 | 377 |
a | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | – | – | – | – |
b | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
s | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
d2 | 190 | 195 | 200 | 205 | 211 | 216 | 221 | 226 | 231 | 236 | 246 | 251 | 256 | 263 | 268 | 273 | 278 | 283 | 288 | 293 | 298 | 303 | 308 | 320 | 330 | 350 | 370 |
d3 = Außendurchmesser in ungespanntem Zustand
a = Augengröße
b = Ringbreite
s = Stärke/Dicke
d2 = Nutdurchmesser
* = Zwischengrößen sind nicht in der Norm enthalten