Form A (gewölbt)
Maße | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
d1 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 10,5 |
d2 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 |
s | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
h | 1 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 3,4 | 4 |
Form B (gewellt)
Maße | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
d1 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
d2 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 21 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 50 | 56 | 60 | 68 |
s | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 |
h | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3 | 4,2 | 5 | 6 | 6,4 | 6,6 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 9,4 | 10 | 10,6 | 11,6 |
s = Schlüsselweite