Maße | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
d2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 27/28 |
d3 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 55 |
s | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 30 |
a | 11 | 14 | 16 | 18 | 23 | 27 | 32 | 40 | 46 |
b1 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 |
b2 | – | – | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 |
b3 | – | – | – | – | 49 | 57 | 65 | 73 | 85 |
s=Schlüsselweite
b=Länge des Gewindes
b1 für I ≤ 125 mm
b2 für I ≤ 200 mm
b3 für I > 200 mm