Die DIN 471 Sicherungsringe dienen zur Absicherung von Wellen.
Für Wellendurchesser von 3 bis 54 mm (Maße siehe Zeichnungen oben)
Maße | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23* | 24 | 25 | 26 | 27* | 28 | 29 | 30 | 31* | 32 | 33* | 34 | 35 | 36 | 37* | 38 | 39* | 40 | 41* | 42 | 44* | 45 | 46* | 47* | 48 | 50 | 52 | 54* |
d3 | 2,7 | 3,7 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 9,3 | 10,2 | 11 | 11,9 | 12,9 | 13,8 | 14,7 | 15,7 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,2 | 23,3 | 24,4 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,6 | 29,6 | 30,5 | 3 | 32,2 | 33,2 | 34,2 | 35,2 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,8 | 47,8 | 49,8 |
a | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 7 | 7,1 |
b | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 |
s | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2 | 2 | 2 |
d2 | 2,8 | 3,8 | 4,8 | 5,7 | 6,7 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 10,5 | 11,5 | 12,4 | 13,4 | 14,3 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 47 | 49 | 51 |
Für Wellendurchesser von 55 bis 150 mm (Maße siehe Zeichnungen oben)
Maße | 160 | 165 | 168* | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 | 215* | 220 | 230 | 240 | 250 | 255* | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 400* |
d3 | 151 | 155,5 | 157,5 | 160,5 | 165,5 | 170,5 | 175,5 | 180,5 | 185,5 | 190,5 | 198 | 203 | 208 | 218 | 228 | 238 | 240 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 283 |
a | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | – |
b | 12,2 | 12,5 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 13,5 | 13,5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
d2 | 155 | 160 | 163 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 204 | 209 | 214 | 224 | 234 | 244 | 247 | 252 | 262 | 272 | 282 | 292 | 390 |
Für Wellendurchesser 160 bis 400 mm (Maße siehe Zeichnungen oben)
Maße | 55 | 56 | 57* | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67* | 68 | 70 | 72 | 75 | 77* | 78 | 80 | 82 | 85 | 87* | 88 | 90 | 92* | 95 | 97* | 98* | 100 | 102* | 105 | 107* | 108* | 110 | 112* | 115 | 117* | 118* | 120 | 122* | 125 | 127* | 128* | 130 | 132* | 135 | 137* | 138* | 140 | 145 | 147* | 148* | 150 |
d3 | 50,8 | 51,8 | 52,8 | 53,8 | 55,8 | 57,8 | 58,8 | 60,8 | 62,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 70,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 76,5 | 79,5 | 81,5 | 82,5 | 84,5 | 86,5 | 89,5 | 91,5 | 91,5 | 94,5 | 95 | 98 | 100 | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 | 130 | 133 | 138 | 140 | 140 | 142 |
a | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 9 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10 | 10 | 10,1 | 103 | 10,6 | 10,8 | 10,8 | 11 | 11,2 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 12 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 13 |
b | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 10 | 10 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 11 | 11 | 11 | 11,2 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,8 |
s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
d2 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 75 | 76,5 | 78,5 | 81,5 | 83,5 | 84,5 | 86,5 | 88,5 | 91,5 | 93,5 | 94,5 | 96,5 | 98 | 101 | 103 | 104 | 106 | 108 | 111 | 113 | 114 | 116 | 118 | 121 | 123 | 124 | 126 | 128 | 131 | 133 | 134 | 136 | 141 | 143 | 144 | 145 |
d3 = Innendurchmesser in ungespanntem Zustand
a = Augengröße
b = Ringbreite
s = Stärke/Dicke
d2 = Nutdurchmesser
* = Zwischengrößen sind nicht in der Norm enthalten