Maße | M6** | M8 | M10 | M12 | M14* | M16 | M18 | M20 | M22* | M24 | M27* | M30 | M33* | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M64 |
d2 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
d3 | 28 | 36 | 45 | 54 | 63 | 63 | 72 | 72 | 90 | 90 | 108 | 108 | 126 | 126 | 144 | 144 | 166 | 166 | 184 | 184 | 206 |
d4 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
h | 31 | 36 | 45 | 53 | 62 | 62 | 71 | 71 | 90 | 90 | 109 | 109 | 128 | 128 | 147 | 147 | 168 | 168 | 187 | 187 | 208 |
e | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 35 | 35 | 38 | 38 | 42 |
k | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 14 | 14 | 28 | 28 | 32 | 32 | 38 | 38 | 42 | 42 | 48 |
* Zwischengrößen nicht in der Norm enthalten Maße der nächstgrößeren Abmessung
** schmale Ausführung
k = Dicke des Rings