Maße | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 |
dk | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 33 | 36 | 45 | 54 |
k | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17,5 | 21,5 |
s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 19 | 22 | 27 |
b1 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | 66 | 78 |
b2 | – | – | – | – | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 56 | 60 | 72 | 84 |
b3 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 65 | 69 | 73 | 85 | 97 |
s = Schlüsselweite
k = Höhe des Kopfes
b = Länge des Schaftes
b1 l ≤ 125
b2 l ≤ 200
b3 l > 200