Maße | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
dk | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | 28 |
dc | 6,9 | 9,4 | 11,8 | 13,6 | 17,8 | 21,9 | 26 | – |
k | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,8 |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
ISR | T10 | T20 | T25 | T30 | T40 | T50 | T50 | – |
s = Schlüsselweite
k = Höhe des Kopfes
dc = Durchmesser des Kopfes (mit Bund)
dk = Durchmesser des Kopfes (ohne Bund)